2018年高中體藝特長(zhǎng)生測(cè)試合格名單公示
男子籃球
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
陳世林 | 男 | 21501060175 | 福州延安中學(xué) |
吳浚賢 | 男 | 21501180157 | 福州第十八中學(xué) |
林光輝 | 男 | 21501180246 | 福州第十八中學(xué) |
陳錟 | 男 | 21501180534 | 福州第十八中學(xué) |
陳疏林 | 男 | 21501010211 | 福州第一中學(xué) |
徐何黃濤 | 男 | 21501060620 | 福州延安中學(xué) |
余裕 | 男 | 21501680274 | 福州文博中學(xué) |
吳皓彬 | 男 | 21501680220 | 福州文博中學(xué) |
女子籃球
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
葛欣欣 | 女 | 21504010349 | 福建師大二附中 |
林燦妍 | 女 | 21501180566 | 福州第十八中學(xué) |
賴明露 | 女 | 21501180175 | 福州第十八中學(xué) |
高笑雨 | 女 | 21501180612 | 福州第十八中學(xué) |
張慧 | 女 | 21501180088 | 福州第十八中學(xué) |
朱雨涵 | 女 | 21501190710 | 福州第十九中學(xué) |
徑賽類
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
黃雨欣 | 女 | 21501040611 | 福州屏東中學(xué) |
馮梅 | 女 | 21503420699 | 福州四中桔園洲初中 |
陳婷婷 | 女 | 21505200466 | 福州二十中 |
田賽類
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
黃宇僖 | 女 | 21501040364 | 福州屏東中學(xué) |
楊旭東 | 男 | 21501180259 | 福州第十八中學(xué) |
林文濤 | 男 | 21501600180 | 福州黎明學(xué)校 |
余浩杰 | 男 | 21501180068 | 福州第十八中學(xué) |
鄭忠賢 | 男 | 21505320120 | 福州第三十二中學(xué) |
女子排球
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
林佳瑤 | 女 | 21501180518 | 福州第十八中學(xué) |
林瑾蕓 | 女 | 21501180218 | 福州第十八中學(xué) |
蔣施嘉 | 女 | 21501180228 | 福州第十八中學(xué) |
林孟庭 | 女 | 21501110344 | 福州第十一中學(xué) |
程懿 | 女 | 21501180223 | 福州第十八中學(xué) |
王婷婷 | 女 | 21503160164 | 福州第十六中學(xué) |
劉寧析 | 女 | 21501180624 | 福州第十八中學(xué) |
游泳
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
洪彬 | 男 | 21501040522 | 福州屏東中學(xué) |
黃昱程 | 男 | 21501010260 | 福州第一中學(xué) |
林永澤 | 男 | 21503160020 | 福州第十六中學(xué) |
陳爍成 | 男 | 21505320008 | 福州第三十二中學(xué) |
陳昶旭 | 男 | 21501040533 | 福州屏東中學(xué) |
高馳宇 | 男 | 21501190241 | 福州第十九中學(xué) |
高熙言 | 男 | 21505200421 | 福州二十中 |
程樂(lè)濤 | 男 | 21501190746 | 福州第十九中學(xué) |
郭泓毅 | 男 | 21501060267 | 福州延安中學(xué) |
孫陳壯 | 男 | 21501180596 | 福州第十八中學(xué) |
張?chǎng)?/span> | 男 | 21502360156 | 福州第三十六中學(xué) |
林舒瑤 | 女 | 21501180573 | 福州第十八中學(xué) |
舞蹈
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
黃宇琴 | 女 | 21501240353 | 福州屏東中學(xué) |
王柯琰 | 女 | 21503420054 | 福州桔園洲四中 |
江楚鑫 | 女 | 21501180070 | 福州第十八中學(xué) |
王偲玥 | 女 | 21501180089 | 福州第十八中學(xué) |
鄭靜怡 | 女 | 21501060724 | 福州延安中學(xué) |
雷琳婷 | 女 | 21505100459 | 福州第十中學(xué) |
陳書(shū)羽 | 女 | 21501180556 | 福州第十八中學(xué) |
林靜茹 | 女 | 21503420176 | 福州四中桔園洲中學(xué) |
張?jiān)娾?/span> | 女 | 21502140500 | 福州十四中 |
劉鑫 | 女 | 21502280073 | 閩江學(xué)院附屬中學(xué) |
劉婷鈺 | 女 | 21505330147 | 格致中學(xué)鼓山校區(qū) |
謝詩(shī)毓 | 女 | 21501070025 | 福州銅盤(pán)中學(xué) |
劉焓娜 | 女 | 21501640049 | 福州三牧中學(xué) |
張伊賢 | 女 | 21503290337 | 福州二十九中 |
林婧 | 女 | 21503620060 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
陳若琪 | 女 | 21503430089 | 福州江南水都中學(xué) |
堯若昕 | 女 | 21501110346 | 福州第十一中學(xué) |
林倩 | 女 | 21505100266 | 福州第十中學(xué) |
力如杉 | 女 | 21502080377 | 福州八中 |
陳琪軒 | 女 | 21505030067 | 福州秀山中學(xué) |
黃鑫燁 | 女 | 21505200326 | 福州第二十中學(xué) |
商櫻子 | 女 | 21501600144 | 福州黎明中學(xué) |
林雨悅 | 女 | 21510350005 | 福州十四中 |
趙昕茗 | 女 | 21501040206 | 福州屏東中學(xué) |
王夢(mèng)琳 | 女 | 21505070100 | 福州第七中學(xué) |
申璐璐 | 女 | 21501040505 | 福州屏東中學(xué) |
林詩(shī)琪 | 女 | 21502360171 | 福州三十六中 |
林路遙 | 女 | 21503430164 | 福州江南水都中學(xué) |
盧雨欣 | 女 | 21502260026 | 福州華僑中學(xué) |
林池妍 | 女 | 21501040349 | 福州屏東中學(xué) |
陳艷艷 | 女 | 21505200315 | 福州二十中 |
林欣璟 | 女 | 21505020040 | 福州則徐中學(xué) |
陳雅楠 | 女 | 21501090195 | 福州教院附中 |
周珊 | 女 | 21502580117 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) |
聲樂(lè)
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
陳孜樂(lè) | 女 | 21501040607 | 福州屏東中學(xué) |
楊舒涵 | 女 | 21501180579 | 福州十八中 |
廖可欣 | 女 | 21503430384 | 江南水都中學(xué) |
劉諾蘭璽 | 女 | 21501180077 | 福州第十八中學(xué) |
王艷 | 女 | 21501040506 | 福州屏東中學(xué) |